
| Capital (y ciudad más poblada) | Londres 51° 30’ N 0° 7’ E |
| Idiomas oficiales | Inglés (de facto)4 |
| Forma de gobierno | Monarquía parlamentaria |
| Reina Primer Ministro | Isabel II Gordon Brown |
| Formación • Acta de Unión • Acta de Unión • Tratado Anglo-Irlandés | 1 de mayo de 1707 1 de enero de 1801 12 de abril de 1922 |
| Superficie • Total • % agua Fronteras | Puesto 78º 244.820 km² 1,34 % n/d |
| Población total • Total • Densidad | Puesto 22º 60.587.300 246 hab/km² |
No hay comentarios:
Publicar un comentario